Оформление земельных отношений



Перечень аэродромов, по которым оформлены земельно-правовые отношения

По состоянию на 17.02.2023
Наименование аэропорта Наименование аэропорта Наименование аэропорта
1. Абакан 21. Киров 41. Оренбург
2. Анадырь 22. Краснодар 42. Пенза
3. Анапа 23. Ростов-на-Дону 43. Пермь
4. Архангельск 24. Калининград 44. Петрозаводск
5. Астрахань 25. Липецк 45. Петропавловск-Камчатский
6. Барнаул 26. Магадан 46. Самара
7. Благовещенск 27. Магас 47. Саранск
8. Братск 28. Москва (Шереметьево) 48. Сочи
9. Барнаул 29. Махачкала 49. Ставрополь
10. Воронеж 30. Минеральные Воды 50. Томск
11. Владикавказ 31. Мурманск 51. Улан-Удэ
12. Москва (Внуково) 32. Нарьян-Мар 52. Уфа
13. Волгоград 33. Нальчик 53. Хабаровск
14. Геленджик 34. Нижний Новгород 54. Челябинск
15. Горно-Алтайск 35. Нижнекамск 55. Чита
16. Москва (Домодедово) 36. Норильск 56. Элиста
17. Екатеринбург 37. Новосибирск 57. Якутск
18. Игарка 38. Николаевск-на-Амуре 58. Усть-Кут
19. Казань 39. Саратов
20. Кемерово 40. Омск